Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Klachten bij de FOD P&O

 

Klachten bij de FOD P&O

 

Klachten bij de FOD P&O - verdeling per entiteit

 

    OFO Selor

P&O

Wetstraat

Totaal
2015 geregistreerd  6  886  54  946
gegrond 0 188 2 190
% gegrond 0 21,2 3,7 20,1
2014 geregistreerd  14  853  52  919
gegrond 0 140 3 143
% gegrond 0 16,6 5,8 15,6
 2013  geregistreerd  26  1.589  85  1.700
 gegrond  1  315  2  318
 % gegrond  3,8  21,4  2,4  18,7
2012 geregistreerd 73 452 32 557
gegrond 6 93 11 110
% gegrond 8,2 20,5 34,3 19,7
2011 geregistreerd 100 445 49 594
gegrond 22 143 14 179
% gegrond 22 32,1 28,6 30,1
2010 geregistreerd 56 363 18 437
gegrond 7 71 3 81
% gegrond 12,5 19,5 16,6 18,5

 

Pagina laatst gewijzigd op 09 februari 2016.